
雇用保険料率の引き上げ
2010/4/05
平成22年4月1日から雇用保険料率が改定されました。
平成22年3月31日まで
| 事業の種類 | 保険料率(全体) | 従業員負担 | 会社負担 | |
| 1 | 一般の事業 | 11.00 / 1000 | 4.00 / 1000 | 7.00 / 1000 |
| 2 | 農林水産、清酒製造業 | 13.00 / 1000 | 5.00 / 1000 | 8.00 / 1000 |
| 3 | 建設業 | 14.00 / 1000 | 5.00 / 1000 | 9.00 / 1000 |
平成22年4月1日から
| 事業の種類 | 保険料率(全体) | 従業員負担 | 会社負担 | |
| 1 | 一般の事業 | 15.50 / 1000 | 6.00 / 1000 | 9.500 / 1000 |
| 2 | 農林水産、清酒製造業 | 17.50 / 1000 | 7.00 / 1000 | 10.50 / 1000 |
| 3 | 建設業 | 18.50 / 1000 | 7.00 / 1000 | 11.50 / 1000 |
4月の給与計算の際にはくれぐれも
ご注意ください。







